2003 Production Statistics
| Country/Region | Cars | Commercial Vehicles | Total | Total Change |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 109,364 | 59,812 | 169,176 | 6.1% |
| Australia | 365,611 | 47,650 | 413,261 | 20.2% |
| Austria | 118,650 | 21,006 | 139,656 | -8.5% |
| Belgium | 791,703 | 112,680 | 909,383 | -14.5% |
| Brazil | 1,505,139 | 322,652 | 1,827,791 | 2.0% |
| Canada | 1,340,175 | 1,212,687 | 2,552,862 | -2.9% |
| China | 2,018,875 | 2,424,811 | 4,443686 | 35.2% |
| Czech Rep. | 436,279 | 5,420 | 441,699 | -1.2% |
| Egypt | 32,581 | 17,431 | 50,012 | 10.7% |
| Finland | 19,226 | 432 | 19,658 | -52.6% |
| France | 3,220,329 | 399,737 | 3,620,066 | 0.5% |
| Germany | 5,145,403 | 361,226 | 5,506,629 | 0.7% |
| Hungary | 122,338 | 3,778 | 126,116 | -10.9% |
| India | 907,968 | 253,555 | 1,161,523 | 29.8% |
| Indonesia | 203,196 | 118,848 | 322,044 | 7.6% |
| Iran | 516,930 | 65,169 | 582,099 | 28.8% |
| Italy | 1,026,454 | 295,177 | 1,321,631 | -7.4% |
| Japan | 8,478,328 | 1,807,890 | 10,286,218 | 0.3% |
| Malaysia | 324,911 | 19,373 | 344,284 | -12.9% |
| Mexico | 774,048 | 801,399 | 1,575,447 | -12.7% |
| Netherlands | 163,080 | 52,201 | 215,281 | -6.9% |
| Poland | 306,847 | 15,214 | 322,061 | 3.5% |
| Portugal | 165,576 | 73,785 | 239,361 | -4.6% |
| Romania | 75,706 | 19,541 | 95,247 | 19.9% |
| Russia | 1,010,436 | 268,356 | 1,278,792 | 4.8% |
| Serbia | 12,996 | 907 | 13,903 | 16.1% |
| Slovakia | 281,160 | 187 | 281,347 | 24.6% |
| Slovenia | 110,597 | 7,602 | 118,199 | -6.7% |
| South Africa | 291,249 | 130,086 | 421,335 | 4.2% |
| South Korea | 2,767,716 | 410,154 | 3,177,870 | 1.0% |
| Spain | 2,399,374 | 630,452 | 3,029,826 | 6.1% |
| Sweden | 280,394 | 42,638 | 323,032 | 17.0% |
| Taiwan | 264,837 | 121,849 | 386,686 | 15.9% |
| Thailand | 251,691 | 490,371 | 742,062 | 26.9% |
| Turkey | 294,116 | 239,238 | 533,354 | 53.9% |
| Ukraine | 103,000 | 4,890 | 107,890 | 100.6% |
| UK | 1,657,558 | 188,871 | 1,846,429 | 1.3% |
| USA | 4,510,469 | 7,604,502 | 12,114,971 | -1.3% |
| Uzbekistan | 39,196 | 7,278 | 46,474 | 57.3% |
| Others | 144,607 | 66,666 | 211,753 | 25.5% |
| Total | 41,968,666 | 18,694,559 | 60,663,225 | 2.8% |
2012 Production Statistics
| Country/Region | Cars | Commercial vehicles | Total | % change |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 497,376 | 267,119 | 764,495 | -7.8% |
| Australia | 189,949 | 36,553 | 226,502 | -1.0% |
| Austria | 123,602 | 19,487 | 143,089 | -6.2% |
| Belgium | 504,616 | 34,232 | 538,848 | -9.5% |
| Brazil | 2,589,236 | 813,272 | 3,402,508 | -0.2% |
| Canada | 1,040,298 | 1,423,066 | 2,463,364 | 15.4% |
| China | 15,523,658 | 3,748,150 | 19,271,808 | 4.6% |
| Czech Rep. | 1,171,774 | 7,221 | 1,178,995 | -1.7% |
| Egypt | 36,880 | 19,600 | 56,480 | -30.9% |
| Finland | 8,600 | 88 | 8,688 | 245.5% |
| France | 1,682,814 | 284,951 | 1,967,765 | -12.3% |
| Germany | 5,388,459 | 260,801 | 5,649,260 | -8.1% |
| Hungary | 215,440 | 2,400 | 217,840 | 2.0% |
| India | 3,296,240 | 878,473 | 4,174,713 | 6.3% |
| Indonesia | 745,144 | 307,751 | 1,052,895 | 25.6% |
| Iran | 856,927 | 143,162 | 1,000,089 | -39.3% |
| Italy | 396,817 | 274,951 | 671,768 | -15.0% |
| Japan | 8,554,503 | 1,388,574 | 9,943,077 | 18.4% |
| Malaysia | 509,621 | 59,999 | 569,620 | 6.7% |
| Mexico | 1,810,007 | 1,191,807 | 3,001,814 | 12.0% |
| Netherlands | 24,895 | 30,744 | 55,639 | -23.9% |
| Poland | 539,671 | 115085 | 654,756 | -21.9% |
| Portugal | 115,735 | 47,826 | 163,561 | -14.9% |
| Romania | 326,556 | 11,209 | 337,765 | 0.8% |
| Russia | 1,970,087 | 263,016 | 2,233,103 | 12.2% |
| Serbia | 10,227 | 805 | 11,032 | 0.1% |
| Slovakia | 926,555 | 0 | 926,555 | 44.8% |
| Slovenia | 126,836 | 4,113 | 130,949 | -24.8% |
| South Africa | 274,873 | 264,551 | 539,424 | 1.3% |
| South Korea | 4,167,089 | 394,677 | 4,561,766 | -2.0% |
| Spain | 1,539,680 | 439,499 | 1,979,179 | -16.6% |
| Sweden | 162,814 | N.A. | 162,814 | -13.8% |
| Taiwan | 278,043 | 60,995 | 339,038 | -1.2% |
| Thailand | 945,100 | 1,484,042 | 2,429,142 | 66.6% |
| Turkey | 577,296 | 495,682 | 1,072,978 | -9.8% |
| Ukraine | 69,687 | 6,594 | 76,281 | -27.1% |
| UK | 1,464,906 | 112,039 | 1,576,945 | 7.7% |
| USA | 4,109,013 | 6,226,752 | 10,335,765 | 19.3% |
| Uzbekistan | 144,980 | 19,200 | 164,180 | -8.6% |
| Others | 463,990 | 135,652 | 599,642 | 22.0% |
| Total | 63,081,024 | 21,155,147 | 84,236,171 | 5.5% |
2021 production statistics
| COUNTRY/REGION | CARS | COMMERCIAL VEHICLES | TOTAL | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | 184106 | 250647 | 434753 | 69% |
| AUSTRIA | 124700 | 12000 | 136700 | 9% |
| BELGIUM | 224180 | 36858 | 261038 | -2% |
| BRAZIL | 1707851 | 540402 | 2248253 | 12% |
| CANADA | 288 235 | 826767 | 1115002 | -19% |
| CHINA | 21407962 | 4674258 | 26082220 | 3% |
| CZECH REPUBLIC | 1 105 223 | 6209 | 1111432 | -4% |
| EGYPT | 23754 | 23754 | 0% | |
| FINLAND | 93172 | 93172 | 8% | |
| FRANCE | 917907 | 433401 | 1351308 | 3% |
| GERMANY | 3096165 | 212527 | 3308692 | -12% |
| HUNGARY | 394302 | 394302 | -3% | |
| INDIA | 3631095 | 768017 | 4399112 | 30% |
| INDONESIA | 889756 | 232211 | 1121967 | 63% |
| ITALY | 442432 | 353424 | 795856 | 2% |
| JAPAN | 6619242 | 1227713 | 7846955 | -3% |
| KAZAKHSTAN | 80679 | 11738 | 92417 | 24% |
| MALAYSIA | 446431 | 35220 | 481651 | -1% |
| MOROCCO | 338339 | 64668 | 403007 | 23% |
| MEXICO | 708242 | 2437411 | 3145653 | -1% |
| POLAND | 260800 | 178621 | 439421 | -3% |
| PORTUGAL | 229221 | 60733 | 289954 | 10% |
| ROMANIA | 420755 | 420755 | -4% | |
| RUSSIA | 1352740 | 213577 | 1566317 | 9% |
| SERBIA | 21109 | 154 | 21263 | -9% |
| SLOVAKIA | 1000000 | 1000000 | 1% | |
| SLOVENIA | 95797 | 95797 | -32% | |
| SOUTH AFRICA | 239267 | 259820 | 499087 | 12% |
| SOUTH KOREA | 3162727 | 299677 | 3462404 | -1% |
| SPAIN | 1662174 | 435959 | 2098133 | -8% |
| TAIWAN | 196749 | 68571 | 265320 | 8% |
| THAILAND | 594690 | 1091015 | 1685705 | 18% |
| TURKEY | 782835 | 493305 | 1276140 | -2% |
| UKRAINE | 7342 | 811 | 8153 | 65% |
| UNITED KINGDOM | 859575 | 72913 | 932488 | -6% |
| USA | 1563060 | 7604154 | 9167214 | 4% |
| UZBEKISTAN | 236 667 | 4982 | 241649 | -15% |
| OTHERS | 1645014 | 183930 | 1828944 | |
| TOTAL | 57054295 | 23091693 | 80145988 | 3% |